высокая: низкая:
Спрэд | 11,13 | Спрэд (%) | 3.00% |
---|---|---|---|
Ночной кредит - покупка | 0% | Ночной кредит - продажа | 0% |
Первоначальная маржа | 20.00% | Поддерживаемая маржа | 10.00% |
Кредитное плечо | 1:5 | Срок действия истекает ежедневно: | Нет |
Базовый инструмент | Германия 30 | Цена исполнения | 13850.00 |
Тип опциона | Put | ||
Срок действия |
Название | Продажа | Кнопка "Продажа"/Изменение | Покупка | Изменение Изменение | Изменение Изменение | Изменение Изменение | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{item.Name}} | {{item.SellPrice}} | Продажа | Покупка | {{item.ChangePercentText}} | Торговля |