Спрэд | 0,91 | Спрэд (%) | 1.62% |
---|---|---|---|
Ночной кредит - покупка | 0% | Ночной кредит - продажа | 0% |
Первоначальная маржа | 20.00% | Поддерживаемая маржа | 10.00% |
Кредитное плечо | 1:5 | Срок действия истекает ежедневно: | Нет |
Базовый инструмент | США 500 | Цена исполнения | 4100.00 |
Тип опциона | Call | ||
Срок действия |
Название | Продажа | Кнопка "Продажа"/Изменение | Покупка | Изменение Изменение | Изменение Изменение | Изменение Изменение | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{item.Name}} | {{item.SellPrice}} | Продажа | Покупка | {{item.ChangePercentText}} | Торговля |